Шкаф управления электрообогревом стрелочных переводов модернизированный ШУЭС-М предназначен для работы в составе систем обогрева в качестве вводно-распределительного и регулирующего устройства электропитания нагревательных элементов, установленных в зонах работы подвижных механических частей стрелочных переводов.
Шкаф ШУЭС-М оборудован защитной и коммутационной аппаратурой на вводе и отходящих линиях, силовым изолирующим трансформатором, блоком управления, прибором учёта электроэнергии, датчиками контроля состояния шкафа, температуры окружающей среды и осадков.
ШУЭС-М обеспечивает работу электрообогрева в автоматическом режиме с максимальной энергоэффективностью за счёт применения алгоритмов регулирования энергопотребления, учитывающих внешние климатические факторы и температуру нагрева рельсов по каждому стрелочному переводу. Работа шкафа ШУЭС-М может осуществляться в режимах дистанционного и местного управления.
Заказ на производство шкафа ШУЭС-М принимается при предоставлении заполненного опросного листа.
Для измерения температуры стрелочных переводов дополнительно заказываются термодатчики рельсовые с термопреобразователем и обоймой и кабельным выводом ТДР-074 в количестве 1 шт. на фидер.
Для организации расширенной схемы дистанционного мониторинга и управления шкафами ШУЭС-М на станции дополнительно заказывается станционный серверный шкаф ССШ-ЭО с автоматизированным рабочим местом АРМ-ЭО (поставляется комплектно с ССШ-ЭО).
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
Номинальное входное напряжение, частотой 50 Гц, В | 380 |
Род входного напряжения, тип сети | переменное, трехфазное с глухозаземленной или изолированной нейтралью |
Номинальная мощность трансформатора, кВ·А | 12, 25, 40, 63, 80, 100, 125 |
Номинальное выходное напряжение, частотой 50 Гц, В | 220 |
Род выходного напряжения, тип сети | переменное, трехфазное,с изолированной нейтралью |
Максимальная мощность собственных нужд, потребляемая ШУЭС-М, Вт, не более | 1500 |
Количество обогреваемых стрелочных переводов от одного ШУЭС-М, шт. | от 1 до 12 |
Количество отходящих фидеров на стрелочные переводы, шт. | от 1 до 12 |
Наличие дополнительного фидера подключения путевого электроинструмента | Да |
Индивидуальное регулирование уставок температуры нагрева рельсов по каждому отходящему фидеру | Да |
Раздельный контроль сопротивления изоляции электронагревательных элементов и питающих их линий по каждому фидеру | Да |
Время срабатывания защиты по контролю сопротивления изоляции, с, не более | 0,3 |
Селективное автоматическое отключение любого фидера при коротких замыканиях и перегрузках, при снижении сопротивления изоляции электронагревательных элементов и питающих их линий | Да |
Раздельное регулирование мощности по каждому отходящему фидеру | Дa |
Учёт расхода электроэнергии с возможностью передачи данных в систему АСКУЭ | Да |
Автоматическое восстановление работы после перерыва в электроснабжении | Да |
Защита электрооборудования шкафа от импульсных перенапряжений | Да |
Дистанционное управление с использованием стандартных средств действующих устройств ЖАТ | Да |
Местное управление электрообогревом непосредственно из шкафа | Да |
Дистанционное управление, диагностика и мониторинг с использованием автоматизированного рабочего места (АРМ-ЭО) | Да |
Передача контролируемых параметров по расширенной схеме автономного управления, через ССШ-ЭО и с использованием средств железнодорожной связи в систему мониторинга и диагностики работы устройств электрообогрева стрелочных переводов и АСКУЭ | Да |
Контроль несанкционированного доступа | Да |
Антивандальное исполнение | Да |
Обслуживание | Двустороннее |
Подвод кабелей | Снизу |
Габаритные размеры шкафа (ШхГхВ) без установки комплекта монтажных частей, мм, не более | 1100х810х1900 |
Масса, кг, не более | 1300 |
Шкафы ШУЭС-М производятся в едином типоразмере и имеют следующие варианты исполнения:
НАИМЕНОВАНИЕ | МОЩНОСТЬ ИЗОЛИРУЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА, кВ·А | КОЛИЧЕСТВО ОТХОДЯЩИХ ФИДЕРОВ (ОБОГРЕВАЕМЫХ СТРЕЛОК), шт. |
ШУЭС-М – 12 | 12 | от 1 до 3 |
ШУЭС-М – 25 | 25 | от 1 до 3 |
ШУЭС-М – 40 | 40 | от 3 до 6 |
ШУЭС-М – 63 | 63 | от 3 до 12 |
ШУЭС-М – 80 | 80 | от 3 до 12 |
ШУЭС-М – 100 | 100 | от 6 до 12 |
ШУЭС-М – 125 | 125 | от 6 до 12 |
Структура условного обозначения ШУЭС-М:
Пример наименования и обозначения шкафа с силовым изолирующим трансформатором мощностью 80 кВ·А и шестью отходящими фидерами электропитания при заказе и указании в документации: «Шкаф управления электрообогревом стрелочных переводов модернизированный ШУЭС-М-80/06 ТУ 3185-185-53304326-2010».
ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА
ДЛЯ ЗАКАЗА ШКАФА ШУЭС-М